INFORMACIÓN FINANCIERA 2021
TRIMESTRAL
| INFORMACIÓN CONTABLE | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
| Estado de Actividades | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| Estado de Situación Financiera | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| Estado de Flujo de Efectivo | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| Informe Sobre Pasivos Contingentes | WORD | WORD | WORD | WORD |
| Notas de Desglose | EXCEL | |||
| Notas de Memoria | EXCEL | |||
| Notas de Gestion Administrativa | ||||
| Estado Analítico del Activo | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
| Estado Analítico del Ingreso (Economica) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| Estado Analítico del Ingreso (Fuente) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| Estado Analítico del Ingreso (Concepto) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Administrativa) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Económica) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Por Objeto) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Funcional) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| Endeudamiento Neto | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| Intereses de la Deuda | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| INFORMACIÓN PROGRAMáTICA | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
| Gasto por Categoría Programática | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| DISCIPLINA FINANCIERA | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| Balance Presupuestario - LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (COG) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (CA) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (CFG) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (CSPC) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| INVENTARIOS | SEM 1 | SEM 2 |
| Relación de Bienes Muebles | ||
| Relación de Bienes Inmuebles |
ANUAL
Cuenta Pública
| Consolidada |




