INFORMACIÓN FINANCIERA 2016
TRIMESTRAL
Información Contable |
1trim | 1trim | 2trim | 2trim | 3trim | 3trim | 4trim | 4trim |
Estado de actividades | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado de Situación Financiera | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estados de Flujo de Efectivo | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Informe sobre Pasivos Contingentes | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Notas de Desglose | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Notas de Memoria | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Notas de Gestión administrativa | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado Analítico del Activo | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Excel | Excel | Excel | Excel |
Información Presupuestal |
1trim | 1trim | 2trim | 2trim | 3trim | 3trim | 4trim | 4trim |
Estado Analítico del Ingreso (Económica) | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado Analítico del Ingreso (Fuente) | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado Analítico del Ingreso (Concepto) | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Administrativa) | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Económica) | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Por Objeto) | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Funcional) | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Endeudamiento Neto | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Intereses de la Deuda | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Flujos de Fondos | Excel | Excel | Excel | Excel |
Información Programática |
1trim | 1trim | 2trim | 2trim | 3trim | 3trim | 4trim | 4trim |
Gasto por Categoría Programática | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Programas y Proyectos de Inversión | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Indicadores de Resultados | Excel | Excel | Excel | Excel |
Ejercicio Presupuestario | 1trim | 1trim | 2trim | 2trim | 3trim | 3trim | 4trim | 4trim |
Ayudas y Subsidios | Excel | Excel | Excel | Excel |
Disciplina Financiera | 1trim | 1trim | 2trim | 2trim | 3trim | 3trim | 4trim | 4trim |
Estado de Situación Financiera Detallado-LDF | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Balance Presupuestario-LDF | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (COG) | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (CA) | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (CFG) | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (CSPC) | Excel | Excel | Excel | Excel |
SEMESTRAL
Inventarios |
1 sem | 1 sem | 2 sem | 2 sem |
Relación de Bienes Muebles | Excel | Excel | ||
Relación de Bienes Inmuebles | Excel | Excel |
ANUAL
Inicitivas y proyectos
Iniciativa de Ingresos | Excel | |
Informacion Adicional a la iniciativa de ingresos | Excel | |
Proyecto de Presupuesto de Egresos | Excel | |
Información Adicional al Proyecto de Presupuesto de Egresos | Excel |
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
Presupuesto Ciudadano | Excel | |
Ley de Ingresos | Excel | |
Presupuesto de Egresos | Excel | |
Dictámenes, Acuerdos y Actas del Ingreso | Excel | |
Dictámenes, Acuerdos y Actas del Egreso | Excel | |
Calendario de Ingresos | Excel | |
Calendario de Egresos | Excel |
Disciplina Financiera
Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos - LDF (Proyecciones de Ingresos) | Excel | |
Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos - LDF (Proyecciones de Egresos) | Excel | |
Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos - LDF (Resultado de Ingresos) | Excel | |
Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos - LDF (Resultado de Egresos) | Excel | |
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF | Excel |
Cuenta Pública
Consolidada | Excel |
Disciplina Financiera
Guia de cumplimiento LDFEFM | Excel |